| Page | Byte | Address | Description |
|---|---|---|---|
| 64 | 0 | 4000 | |
| 88 | 0 | 5800 | |
| 88 | 32 | 5820 | |
| 90 | 32 | 5A20 | |
| 90 | 64 | 5A40 | |
| 91 | 0 | 5B00 | |
| 91 | 128 | 5B80 | |
| 92 | 120 | 5C78 | |
| 92 | 121 | 5C79 | |
| 92 | 210 | 5CD2 | |
| 93 | 6 | 5D06 | |
| 93 | 16 | 5D10 | |
| 93 | 43 | 5D2B | |
| 93 | 53 | 5D35 | |
| 93 | 63 | 5D3F | |
| 93 | 67 | 5D43 | |
| 93 | 68 | 5D44 | |
| 93 | 159 | 5D9F | |
| 93 | 166 | 5DA6 | |
| 94 | 238 | 5EEE | |
| 94 | 239 | 5EEF | |
| 94 | 240 | 5EF0 | |
| 94 | 241 | 5EF1 | |
| 94 | 242 | 5EF2 | |
| 94 | 243 | 5EF3 | |
| 94 | 244 | 5EF4 | |
| 94 | 245 | 5EF5 | |
| 94 | 246 | 5EF6 | |
| 94 | 247 | 5EF7 |
Pointer to current plane sprite data. Points into all_ff sprite bank, offset by speed for animation frame selection.
|
| 94 | 249 | 5EF9 | |
| 94 | 250 | 5EFA | |
| 94 | 251 | 5EFB |
Island definition byte 2. Second byte from island data at data_islands, controls island width/shape.
|
| 94 | 252 | 5EFC |
Island definition byte 3. Third byte from island data at data_islands, controls island rendering parameters.
|
| 94 | 253 | 5EFD | |
| 94 | 254 | 5EFE | |
| 95 | 0 | 5F00 | |
| 95 | 46 | 5F2E | |
| 95 | 95 | 5F5F | |
| 95 | 96 | 5F60 |
Current slot pointer. Iterator for traversing viewport_slots during object processing.
|
| 95 | 98 | 5F62 | |
| 95 | 100 | 5F64 | |
| 95 | 101 | 5F65 | |
| 95 | 102 | 5F66 | |
| 95 | 103 | 5F67 | |
| 95 | 104 | 5F68 | |
| 95 | 105 | 5F69 |
Plane sprite bank offset. $00=centered, $04=banked left/right. Reset to $00 at the start of each frame, then set to $04 by restore_plane_state_after_render after the banked sprite is rendered. Read by add_fuel, but always $00 at that call site — the check is dead code.
|
| 95 | 106 | 5F6A | |
| 95 | 107 | 5F6B | |
| 95 | 108 | 5F6C | |
| 95 | 109 | 5F6D | |
| 95 | 110 | 5F6E | |
| 95 | 111 | 5F6F | |
| 95 | 112 | 5F70 | |
| 95 | 114 | 5F72 | |
| 95 | 115 | 5F73 | |
| 95 | 117 | 5F75 | |
| 95 | 118 | 5F76 |
Current level terrain array index (1-255). Points to current element in level definition at level_terrains. Incremented as terrain scrolls.
|
| 95 | 119 | 5F77 |
Current terrain profile number (0-7). Index into terrain sprite table at data_terrain_profiles. Loaded from first byte of level element at level_terrains.
|
| 95 | 120 | 5F78 | |
| 95 | 122 | 5F7A | |
| 95 | 123 | 5F7B | |
| 95 | 125 | 5F7D | |
| 95 | 126 | 5F7E | |
| 95 | 128 | 5F80 | |
| 95 | 129 | 5F81 | |
| 95 | 130 | 5F82 | |
| 95 | 131 | 5F83 | |
| 95 | 133 | 5F85 | |
| 95 | 135 | 5F87 | |
| 95 | 137 | 5F89 | |
| 95 | 139 | 5F8B | |
| 95 | 141 | 5F8D | |
| 95 | 143 | 5F8F | |
| 95 | 145 | 5F91 | |
| 95 | 218 | 5FDA | |
| 96 | 10 | 600A | |
| 96 | 57 | 6039 | |
| 96 | 104 | 6068 | |
| 96 | 165 | 60A5 | |
| 97 | 36 | 6124 | |
| 97 | 54 | 6136 | |
| 97 | 94 | 615E | |
| 97 | 187 | 61BB | |
| 98 | 73 | 6249 | |
| 98 | 83 | 6253 | |
| 98 | 86 | 6256 | |
| 98 | 104 | 6268 | |
| 98 | 206 | 62CE | |
| 98 | 212 | 62D4 | |
| 98 | 215 | 62D7 | |
| 98 | 218 | 62DA | |
| 98 | 224 | 62E0 | |
| 98 | 232 | 62E8 | |
| 99 | 252 | 63FC | |
| 100 | 20 | 6414 | |
| 100 | 35 | 6423 | |
| 100 | 68 | 6444 | |
| 100 | 83 | 6453 | |
| 100 | 98 | 6462 | |
| 100 | 120 | 6478 | |
| 100 | 158 | 649E | |
| 100 | 161 | 64A1 | |
| 100 | 180 | 64B4 | |
| 100 | 188 | 64BC | |
| 100 | 229 | 64E5 | |
| 100 | 241 | 64F1 | |
| 101 | 6 | 6506 | |
| 101 | 10 | 650A | |
| 101 | 104 | 6568 | |
| 101 | 111 | 656F | |
| 101 | 119 | 6577 | |
| 101 | 135 | 6587 | |
| 101 | 171 | 65AB | |
| 101 | 187 | 65BB | |
| 101 | 203 | 65CB | |
| 101 | 222 | 65DE | |
| 101 | 243 | 65F3 | |
| 102 | 48 | 6630 | |
| 102 | 66 | 6642 | |
| 102 | 130 | 6682 | |
| 102 | 204 | 66CC | |
| 102 | 208 | 66D0 | |
| 102 | 238 | 66EE | |
| 103 | 4 | 6704 | |
| 103 | 10 | 670A | |
| 103 | 23 | 6717 | |
| 103 | 36 | 6724 | |
| 103 | 60 | 673C | |
| 103 | 61 | 673D | |
| 103 | 142 | 678E | |
| 103 | 148 | 6794 | |
| 104 | 49 | 6831 | |
| 104 | 54 | 6836 | |
| 104 | 59 | 683B | |
| 104 | 161 | 68A1 | |
| 104 | 183 | 68B7 | |
| 104 | 197 | 68C5 | |
| 104 | 233 | 68E9 | |
| 105 | 39 | 6927 | |
| 105 | 59 | 693B | |
| 105 | 60 | 693C | |
| 105 | 71 | 6947 | |
| 105 | 77 | 694D | |
| 105 | 99 | 6963 | |
| 105 | 107 | 696B | |
| 105 | 144 | 6990 | |
| 106 | 63 | 6A3F | |
| 106 | 69 | 6A45 | |
| 106 | 74 | 6A4A | |
| 106 | 79 | 6A4F | |
| 106 | 163 | 6AA3 | |
| 107 | 88 | 6B58 | |
| 107 | 94 | 6B5E | |
| 107 | 99 | 6B63 | |
| 107 | 107 | 6B6B | |
| 107 | 115 | 6B73 | |
| 107 | 123 | 6B7B | |
| 107 | 176 | 6BB0 | |
| 107 | 177 | 6BB1 | |
| 107 | 191 | 6BBF | |
| 107 | 210 | 6BD2 | |
| 107 | 219 | 6BDB | |
| 107 | 237 | 6BED | |
| 108 | 36 | 6C24 | |
| 108 | 43 | 6C2B | |
| 108 | 48 | 6C30 | |
| 108 | 49 | 6C31 | |
| 108 | 82 | 6C52 | |
| 108 | 93 | 6C5D | |
| 108 | 122 | 6C7A | |
| 108 | 123 | 6C7B | |
| 108 | 173 | 6CAD | |
| 108 | 184 | 6CB8 | |
| 108 | 214 | 6CD6 | |
| 108 | 244 | 6CF4 | |
| 109 | 23 | 6D17 | |
| 109 | 221 | 6DDD | |
| 109 | 235 | 6DEB |
Initializes the starting bridge based on the value of state_game_mode using starting_bridges for the lookup.
|
| 109 | 255 | 6DFF | |
| 110 | 64 | 6E40 | |
| 110 | 134 | 6E86 | |
| 110 | 140 | 6E8C | |
| 110 | 146 | 6E92 | |
| 110 | 156 | 6E9C | |
| 110 | 171 | 6EAB | |
| 110 | 188 | 6EBC | |
| 110 | 200 | 6EC8 | |
| 111 | 99 | 6F63 | |
| 111 | 103 | 6F67 | |
| 111 | 107 | 6F6B | |
| 111 | 111 | 6F6F | |
| 111 | 115 | 6F73 | |
| 111 | 122 | 6F7A | |
| 111 | 128 | 6F80 | |
| 111 | 187 | 6FBB | |
| 111 | 230 | 6FE6 | |
| 111 | 234 | 6FEA | |
| 111 | 246 | 6FF6 | |
| 112 | 56 | 7038 | |
| 112 | 59 | 703B | |
| 112 | 62 | 703E | |
| 112 | 70 | 7046 | |
| 112 | 81 | 7051 | |
| 112 | 108 | 706C | |
| 112 | 142 | 708E | |
| 113 | 4 | 7104 | |
| 113 | 19 | 7113 | |
| 113 | 40 | 7128 | |
| 113 | 85 | 7155 | |
| 113 | 88 | 7158 | |
| 113 | 107 | 716B | |
| 113 | 146 | 7192 | |
| 113 | 159 | 719F | |
| 113 | 162 | 71A2 | |
| 114 | 14 | 720E | |
| 114 | 36 | 7224 | |
| 114 | 72 | 7248 | |
| 114 | 76 | 724C | |
| 114 | 89 | 7259 | |
| 114 | 139 | 728B | |
| 114 | 144 | 7290 | |
| 114 | 150 | 7296 | |
| 114 | 230 | 72E6 | |
| 114 | 239 | 72EF | |
| 114 | 248 | 72F8 | |
| 114 | 253 | 72FD | |
| 115 | 2 | 7302 | |
| 115 | 67 | 7343 | |
| 115 | 88 | 7358 | |
| 115 | 94 | 735E | |
| 115 | 128 | 7380 | |
| 115 | 131 | 7383 | |
| 115 | 132 | 7384 | |
| 115 | 133 | 7385 | |
| 115 | 135 | 7387 | |
| 115 | 142 | 738E | |
| 115 | 147 | 7393 | |
| 115 | 208 | 73D0 | |
| 115 | 216 | 73D8 | |
| 115 | 221 | 73DD | |
| 116 | 21 | 7415 | |
| 116 | 65 | 7441 | |
| 116 | 160 | 74A0 | |
| 116 | 198 | 74C6 | |
| 116 | 228 | 74E4 | |
| 116 | 238 | 74EE | |
| 117 | 70 | 7546 | |
| 117 | 76 | 754C | |
| 117 | 138 | 758A | |
| 117 | 162 | 75A2 | |
| 117 | 186 | 75BA | |
| 117 | 208 | 75D0 | |
| 118 | 39 | 7627 | |
| 118 | 46 | 762E | |
| 118 | 73 | 7649 | |
| 118 | 172 | 76AC | |
| 118 | 175 | 76AF | |
| 118 | 218 | 76DA | |
| 119 | 39 | 7727 | |
| 120 | 0 | 7800 | |
| 120 | 1 | 7801 | |
| 120 | 2 | 7802 | |
| 120 | 4 | 7804 | |
| 120 | 16 | 7810 | |
| 120 | 18 | 7812 | |
| 122 | 185 | 7AB9 | |
| 122 | 205 | 7ACD | |
| 123 | 7 | 7B07 | |
| 123 | 87 | 7B57 | |
| 123 | 97 | 7B61 | |
| 128 | 0 | 8000 | |
| 128 | 49 | 8031 | |
| 128 | 79 | 804F | |
| 128 | 82 | 8052 | |
| 128 | 90 | 805A | |
| 128 | 95 | 805F | |
| 128 | 99 | 8063 | |
| 129 | 83 | 8153 | |
| 129 | 130 | 8182 | |
| 129 | 229 | 81E5 | |
| 130 | 93 | 825D | |
| 130 | 197 | 82C5 | |
| 130 | 245 | 82F5 | |
| 131 | 49 | 8331 | |
| 131 | 81 | 8351 | |
| 131 | 113 | 8371 | |
| 131 | 145 | 8391 | |
| 131 | 177 | 83B1 | |
| 131 | 241 | 83F1 | |
| 132 | 49 | 8431 | |
| 132 | 81 | 8451 | |
| 132 | 113 | 8471 | |
| 132 | 129 | 8481 | |
| 132 | 145 | 8491 | |
| 132 | 161 | 84A1 | |
| 133 | 97 | 8561 | |
| 133 | 179 | 85B3 | |
| 135 | 147 | 8793 | |
| 137 | 114 | 8972 | |
| 137 | 242 | 89F2 | |
| 137 | 250 | 89FA | |
| 138 | 2 | 8A02 | |
| 138 | 27 | 8A1B | |
| 138 | 51 | 8A33 | |
| 138 | 78 | 8A4E | |
| 138 | 134 | 8A86 | |
| 138 | 184 | 8AB8 | |
| 138 | 200 | 8AC8 | |
| 138 | 216 | 8AD8 | |
| 139 | 8 | 8B08 |
Pointer to collision handler routine at collision_dispatcher. Called when sprite rendering detects pixel overlap.
|
| 139 | 10 | 8B0A | |
| 139 | 12 | 8B0C | |
| 139 | 14 | 8B0E | |
| 139 | 16 | 8B10 | |
| 139 | 18 | 8B12 | |
| 139 | 20 | 8B14 | |
| 139 | 22 | 8B16 | |
| 139 | 24 | 8B18 | |
| 139 | 26 | 8B1A | |
| 139 | 27 | 8B1B | |
| 139 | 30 | 8B1E | |
| 139 | 60 | 8B3C | |
| 139 | 112 | 8B70 | |
| 139 | 148 | 8B94 | |
| 139 | 163 | 8BA3 | |
| 139 | 198 | 8BC6 | |
| 140 | 11 | 8C0B | |
| 140 | 27 | 8C1B | |
| 140 | 60 | 8C3C | |
| 140 | 69 | 8C45 | |
| 140 | 74 | 8C4A | |
| 143 | 252 | 8FFC | |
| 144 | 188 | 90BC | |
| 144 | 190 | 90BE | |
| 144 | 192 | 90C0 | |
| 144 | 194 | 90C2 | |
| 144 | 196 | 90C4 | |
| 144 | 198 | 90C6 | |
| 144 | 200 | 90C8 | |
| 144 | 206 | 90CE | |
| 144 | 224 | 90E0 | |
| 145 | 9 | 9109 | |
| 145 | 34 | 9122 | |
| 145 | 59 | 913B | |
| 145 | 75 | 914B | |
| 145 | 105 | 9169 | |
| 145 | 121 | 9179 | |
| 145 | 145 | 9191 | |
| 145 | 169 | 91A9 | |
| 145 | 193 | 91C1 | |
| 145 | 232 | 91E8 | |
| 146 | 58 | 923A | |
| 146 | 59 | 923B |
Player 1 lives remaining (0-3). Initialized to LIVES_INITIAL (4) at new game, then immediately decremented to 3 at the end of the first scroll-in (play). Decremented again at the end of each subsequent scroll-in after a death. Game over is triggered when 0 at the time of the player's next death.
|
| 146 | 60 | 923C |
Player 2 lives remaining (0-3). Initialized to LIVES_INITIAL (4) at new game, then immediately decremented to 3 at the end of the first scroll-in (play). Decremented again at the end of each subsequent scroll-in after a death. Game over is triggered when 0 at the time of the player's next death.
|
| 146 | 61 | 923D | |
| 146 | 62 | 923E | |
| 146 | 79 | 924F | |
| 146 | 100 | 9264 | |
| 146 | 119 | 9277 | |
| 146 | 131 | 9283 |
Pointer to state_controls at state_controls. Allows indirect access to control state bitmask.
|
| 146 | 133 | 9285 | |
| 146 | 135 | 9287 | |
| 146 | 137 | 9289 | |
| 146 | 139 | 928B | |
| 146 | 141 | 928D | |
| 147 | 93 | 935D | |
| 147 | 103 | 9367 | |
| 147 | 107 | 936B | |
| 147 | 111 | 936F | |
| 147 | 136 | 9388 | |
| 147 | 161 | 93A1 | |
| 147 | 184 | 93B8 | |
| 147 | 187 | 93BB | |
| 147 | 190 | 93BE | |
| 147 | 242 | 93F2 | |
| 148 | 10 | 940A | |
| 148 | 35 | 9423 | |
| 148 | 48 | 9430 | |
| 149 | 0 | 9500 | |
| 198 | 0 | C600 | |
| 198 | 105 | C669 | |
| 200 | 0 | C800 |