| Prev: 8471 | Up: Map | Next: 8491 |
8481: Explosion sprite frame 2 (2×1 tiles).
|
|
|||||
|
|||||
| sprite_explosion_f2 | 8481 | DEFB $22,$20 | |||
| 8483 | DEFB $0D,$04 | ||||
| 8485 | DEFB $90,$52 | ||||
| 8487 | DEFB $46,$88 | ||||
| 8489 | DEFB $A8,$54 | ||||
| 848B | DEFB $04,$40 | ||||
| 848D | DEFB $11,$88 | ||||
| 848F | DEFB $00,$00 | ||||
| Prev: 8471 | Up: Map | Next: 8491 |
